品名 | 鋼號(hào) | 規(guī)格 | 計(jì)量方式 |
寬度
(mm) |
長(zhǎng)度
(mm) |
單重
(噸) |
件數(shù)
(張) |
總重 | 時(shí)間 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9000 | 3.179 | 1 | 3.179 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9300 | 3.285 | 1 | 3.285 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9200 | 3.25 | 1 | 3.25 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9300 | 3.285 | 1 | 3.285 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9300 | 3.285 | 1 | 3.285 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9000 | 3.179 | 1 | 3.179 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9300 | 3.285 | 1 | 3.285 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9300 | 3.285 | 1 | 3.285 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2000 | 11600 | 3.278 | 1 | 3.278 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9600 | 3.391 | 1 | 3.391 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9600 | 3.391 | 1 | 3.391 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9600 | 3.391 | 1 | 3.391 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9800 | 3.462 | 1 | 3.462 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9600 | 3.391 | 1 | 3.391 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9600 | 3.391 | 1 | 3.391 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9500 | 3.356 | 1 | 3.356 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9600 | 3.391 | 1 | 3.391 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9600 | 3.391 | 1 | 3.391 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9600 | 3.391 | 1 | 3.391 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9600 | 3.391 | 1 | 3.391 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 18mm | 檢尺 | 2500 | 9600 | 3.391 | 1 | 3.391 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10500 | 3.297 | 1 | 3.297 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 11800 | 3.705 | 1 | 3.705 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 11800 | 3.705 | 1 | 3.705 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 11800 | 3.705 | 1 | 3.705 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 12000 | 3.768 | 1 | 3.768 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 11250 | 3.533 | 1 | 3.533 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10800 | 3.391 | 1 | 3.391 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 12000 | 3.768 | 1 | 3.768 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 12000 | 3.768 | 1 | 3.768 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 12000 | 3.768 | 1 | 3.768 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 12000 | 3.768 | 1 | 3.768 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10500 | 3.297 | 1 | 3.297 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 3.328 | 1 | 3.328 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10800 | 3.391 | 1 | 3.391 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10500 | 3.297 | 1 | 3.297 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10500 | 3.297 | 1 | 3.297 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10500 | 3.297 | 1 | 3.297 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10450 | 3.281 | 1 | 3.281 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10500 | 3.297 | 1 | 3.297 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10750 | 3.376 | 1 | 3.376 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10500 | 3.297 | 1 | 3.297 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10200 | 3.203 | 1 | 3.203 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10700 | 3.36 | 1 | 3.36 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10000 | 3.14 | 1 | 3.14 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10900 | 3.423 | 1 | 3.423 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10000 | 3.14 | 1 | 3.14 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10500 | 3.297 | 1 | 3.297 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10200 | 3.203 | 1 | 3.203 | 2024-12-24 | ||||||||
普碳板 | Q235B | 16mm | 檢尺 | 2500 | 10500 | 3.297 | 1 | 3.297 | 2024-12-24 | ||||||||
6388 條記錄 38/128 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁 36 37 38 39 40 下5頁 最后一頁 |